| 北京东方京海电子科技有限公司 | |||
| 序号 | 项目 | 单位 | 2020年 | 
| 1 | 资产总额 | 万元 | 15488.50 | 
| 2 | 所有者权益 | 万元 | 7121.91 | 
| 3 | 营业总收入 | 万元 | 8821.38 | 
| 4 | 利润总额 | 万元 | 1328.72 | 
| 5 | 净利润 | 万元 | 1063.05 | 
| 6 | 国有资产保值增值率 | % | 117.55 | 
